Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Стройрынок Малиновка, павильон 39/1
Время работы:
Вт - Сб 9 - 16,
Вс по согласованию
| Теплопроводность: |
λ10 = 0,035 Вт/(м·К) λ25 = 0,037 Вт/(м·К) λА = 0,038 Вт/(м·К) λБ = 0,040 Вт/(м·К) |
|---|---|
| Плотность: | 90 кг/м³ |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 15 кПа |
| Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 4 кПа |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
| Паропроницаемость, не менее | μ = 0,30 мг/(м·ч·Па) |
| Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
| Вес (кг) | 16,20 |
|---|---|
| Площадь (м2) | 2.40 |
| Серия | ВЕНТИ БАТТС |
| Вид изоляции | Теплоизоляция |
| Материал изоляции | Каменная вата |
| Вид работ | Для фасада, Наружные |
| Тип применения | Для наружного применения |
| Группа горючести | НГ |
| Тип объекта | Для дома, Для каркасного дома, Для квартиры |
| Форма выпуска | Плиты и маты |
| Ширина | 600 мм |
| Длина | 1000 мм |
| Основание | Бетон, Газобетон, Кирпич, Пеноблок |
Новости, обзоры и акции