Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Стройрынок Малиновка, павильон 39/1
Время работы:
Вт - Сб 9 - 16,
Вс по согласованию
| Наименование параметра | Пароизоляция для скатных кровель и стен | |
| Длина, м | 50 | |
| Ширина, м | 1,6 | |
| Плотность, г/м2 | 80 | |
| Разрывная нагрузка по длине, Н/5 см | 160 | |
| Разрывная нагрузка по ширине, Н/5 см | 120 | |
| Относительное удлинение при разрыве, по длине, % | 70 | |
| Относительное удлинение при разрыве, по ширине, % | 80 | |
| Паропроницаемость, г/(м2*сут) | 5 | |
| Водоупорность, м вод. столба | >2 | |
| Стойкость к воздействию ультрафиолета, мес. | 3 |
Новости, обзоры и акции