Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Склад в Минске
ул.Гурского, 22
Пн.-Пт. 09:00 - 18:00
Сб. 10:00 - 15:00
Вс. Выходной
Новости, обзоры и акции
Наименование параметра | Мембрана супердиффузионная | |
Длина, м | 50 | |
Ширина, м | 1,5 | |
Плотность, г/м2 | 85 | |
Разрывная нагрузка по длине, Н/5 см | 170 | |
Разрывная нагрузка по ширине, Н/5 см | 160 | |
Относительное удлинение при разрыве, по длине, % | 60 | |
Относительное удлинение при разрыве, по ширине, % | 60 | |
Паропроницаемость, г/(м2*сут) | 110 | |
Водоупорность, м вод. столба | >2 | |
Стойкость к воздействию ультрафиолета, мес. |
3 |
Новости, обзоры и акции