Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Стройрынок Малиновка, павильон 39/1
Время работы:
Вт - Сб 9 - 16,
Вс по согласованию
| Наименование параметра | Мембрана супердиффузионная | |
| Длина, м | 50 | |
| Ширина, м | 1,5 | |
| Плотность, г/м2 | 85 | |
| Разрывная нагрузка по длине, Н/5 см | 170 | |
| Разрывная нагрузка по ширине, Н/5 см | 160 | |
| Относительное удлинение при разрыве, по длине, % | 60 | |
| Относительное удлинение при разрыве, по ширине, % | 60 | |
| Паропроницаемость, г/(м2*сут) | 110 | |
| Водоупорность, м вод. столба | >2 | |
| Стойкость к воздействию ультрафиолета, мес. |
3 |
Новости, обзоры и акции