Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Склад в Минске
ул.Гурского, 22
Пн.-Пт. 09:00 - 18:00
Сб.-Вс. 10:00 - 15:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Тип установки | настенный |
Тип | конденсационный, 1-контурный |
Номинальная мощность | 120 кВт |
Диапазон полезной мощности | 22,4- 123,4 кВт |
Площадь обогрева | 1200 кв. м. |
КПД | 108% |
Температура в контуре отопления | 85°C |
Материал теплообменника | сталь |
Конденсационные котлы отбирают из продуктов сгорания так называемую «скрытую» теплоту конденсации содержащихся в них водяных паров. Для потребителя это означает - экономный расход топлива и высокие показатели по экологии.
Основные | |
---|---|
Производитель | Vaillant |
Страна производитель | Германия |
Расход газового топлива | 12.1 (куб. м/час) |
Коэффициент полезного действия | 98.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Вес | 90.0 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 6.0 (бар) |
Объем расширительного бака | 8.0 (л) |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 960.0 (мм) |
Ширина | 480.0 (мм) |
Глубина | 603.0 (мм) |
Подключение газа | 1" |
Вход в систему отопления | 1 1/4" |
Возврат из системы отопления | 1 1/4" |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Да |
Дисплей | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |
Режим "теплый пол" | Да |
Дополнительные характеристики | |
Потребляемая мощность (ватт) | 160.0 |
Площадь обогрева (м2) | 240 |
Погодозависимая автоматика | да |
Конденсационный | да |
Минимальная мощность в контуре отопления (кВт) | 22,4 |
Минимальный расход газа в контуре отопления (куб. м/час) | 0,92 |
Температура воды в контуре отопления (min/max) | 40/85 |
Номинальная мощность в контуре ГВС (кВт) | - |
Расход воды в контуре ГВС (?Т=35°С) | - |
Автоматическая модуляция насоса | да |
Автоматическая модуляция вентилятора | да |
E-BUS шина | да |
Краткое название | Vaillant ecoBIG VU OE 1206/5-5 |
Мощность номинальная (кВт) | 120,6 |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции